必赢国际437官网关于2018年职称评审的推荐结果
按照《437ccm必赢国际官方网站2018年专业技术职务任职资格评审及聘任工作实施方案》要求,经过参评教师述职、全体教师投票和必赢国际437官网2018年职称推荐小组投票、评议,必赢国际437官网2018年职称评审基层推荐工作现已结束,现将推荐意见公示如下。 
同意推荐任晓琳、孙璟娜、李想、周亚蕾、张熙莹、骆云飞、杜雅典、李志勇、张颖、周雯、张耕源参与437ccm必赢国际官方网站2018年专业技术职务任职资格评审工作(按姓氏笔画排序)。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 基层推荐小组 | 申报职称 | 申报职称 | 申报专业 | 
  
   | 1 | 任晓琳 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学为主型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 2 | 孙璟娜 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学为主型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 3 | 李 想 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学为主型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 4 | 周亚蕾 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学为主型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 5 | 张熙莹 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学科研型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 6 | 骆云飞 | 必赢国际437官网 | 副教授 | 教学科研型 | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 7 | 杜雅典 | 必赢国际437官网 | 讲 师 |  | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 8 | 李志勇 | 必赢国际437官网 | 讲 师 |  | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 9 | 张 颖 | 必赢国际437官网 | 讲 师 |  | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 10 | 周 雯 | 必赢国际437官网 | 讲 师 |  | 音乐与舞蹈学 | 
  
   | 11 | 张耕源 | 必赢国际437官网 | 实验师 |  | 音乐与舞蹈学 | 
 
必赢国际437官网
2019年1月23日